| ДЕЛО | |
|---|---|
| Уникальный идентификатор дела | 76RS0016-01-2021-002399-31 |
| Дата поступления | 25.02.2026 |
| Категория дела | Споры, связанные с имущественными правами → Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору |
| Материал (в порядке исполнения решений и иные) | об индексации присужденных денежных сумм |
| Судья | Задворнова Татьяна Дмитриевна |
| Дата рассмотрения | 17.03.2026 |
| Результат рассмотрения | определение отменено полностью с разрешением вопроса по существу |
| Основания отмены (изменения) решения | нарушение или неправильное применение норм ПРОЦЕССУАЛЬНОГО права |
| РАССМОТРЕНИЕ В НИЖЕСТОЯЩЕМ СУДЕ | |
|---|---|
| Суд (судебный участок) первой инстанции | Дзержинский районный суд г. Ярославля |
| Номер дела в первой инстанции | 2-2914/2021 (13-1080/2025 |
| Судья (мировой судья) первой инстанции | Сиванова Ксения Владимировна |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование события | Дата | Время | Место проведения | Результат события | Основание для выбранного результата события | Примечание | Дата размещения Информация о размещении событий в движении дела предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства | ||
| Передача дела судье | 25.02.2026 | 16:09 | 25.02.2026 | ||||||
| Единоличное рассмотрение (без вызова лиц, участвующих в деле) | 17.03.2026 | 09:00 | № 6 ул. Советская д.18 | Вынесено решение | определение отменено полностью с разрешением вопроса по существу | 20.03.2026 | |||
| Составлено мотивированное апелляционное определение в окончательной форме | 17.03.2026 | 09:35 | 20.03.2026 | ||||||
| Отправка копии определения суда апелляционной инстанции лицу, участвующему в деле | 19.03.2026 | 09:35 | 20.03.2026 | ||||||
| Дело сдано в отдел судебного делопроизводства | 20.03.2026 | 09:35 | 20.03.2026 | ||||||
| Передано в экспедицию | 23.03.2026 | 17:26 | 23.03.2026 | ||||||
| УЧАСТНИКИ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид лица, участвующего в деле | Фамилия / наименование | ИНН | КПП | ОГРН | ОГРНИП | ||||
| ОТВЕТЧИК | Данилова Алена Сергеевна | ||||||||
| ТРЕТЬЕ ЛИЦО | Дзержинский РОСП УФССП по ЯО | ||||||||
| ИСТЕЦ | Общество с ограниченной ответственностью профессиональная коллекторская организация ПроФинанс Групп | 3461065100 | 772701001 | 1193443008010 | |||||
| ИСТЕЦ | ООО Сентинел Кредит Менеджмент | ||||||||
| ТРЕТЬЕ ЛИЦО | ПАО Банк ВТБ | ||||||||
| ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО | Управление Роспотребнадзора по Ярославской области | ||||||||
| Судья Сиванова К.В. | Дело № 33-2161/2026УИД 76RS0016-01-2021-002399-31 |
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
17 марта 2026 года г. Ярославль
Судья судебной коллегии по гражданским делам Ярославского областного суда Задворнова Т.Д., рассмотрев частную жалобу Даниловой АС на определение Дзержинского районного суда г.Ярославля от 29 октября 2025 года, которым с учетом определения судьи Дзержинского районного суда г.Ярославля от 19 февраля 2026 года об исправлении описки, постановлено:
«Заявление Общества с ограниченной ответственностью профессиональная коллекторская организация «ПроФинанс Групп» (ИНН <данные изъяты>) об индексации присужденных денежных сумм удовлетворить частично.
Взыскать с Даниловой АС (<данные изъяты>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью профессиональная коллекторская организация «ПроФинанс Групп» (<данные изъяты>) индексацию в размере 36880 руб. 10 коп.».
установил:
решением Дзержинского районного суда г.Ярославля от 8 октября 2021 года с Даниловой А.С. в пользу ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» взыскана задолженность по кредитному договору в размере 221 902 руб. 77 коп., включая просроченную задолженность по основному долгу в размере 154 084 руб. 31 коп., просроченную задолженность по процентам 66 630 руб. 46 коп., комиссии 1 188 руб., а также госпошлина в сумме 5 419 руб. 03 коп.
Определением Дзержинского районного суда г.Ярославля от 5 июня 2023 года произведена замена взыскателя с ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» на ООО «ПроФинанс Групп», которое после смены наименования является Обществом с ограниченной ответственностью профессиональная коллекторская организация «ПроФинанс Групп» (ООО ПКО «ПФГ»).
ООО ПКО «ПроФинанс Групп» обратилось в суд с заявлением об индексации присужденных по решению Дзержинского районного суда г.Ярославля от 8 октября 2021 года денежных средств, просило взыскать с Даниловой А.С. в пользу ООО ПКО «ПроФинанс Групп» индексацию денежных средств в за период с 8 октября 2021 года по 1 августа 2025 года 65 738, 44 руб.
Судом постановлено вышеуказанное определение, с которым не согласна Данилова А.С.
В частной жалобе ставится вопрос об отмене определения суда и разрешении вопроса по существу. Доводы жалобы сводятся к нарушению норм процессуального права.
Проверив законность и обоснованность определения суда в пределах доводов частной жалобы, изучив материалы дела, судья апелляционной инстанции приходит к следующему.
Как следует из материалов дела, решением Дзержинского районного суда г.Ярославля от 8 октября 2021 года с Даниловой А.С. в пользу ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» взыскана задолженность по кредитному договору в размере 221 902 руб. 77 коп., включая просроченную задолженность по основному долгу 154 084 руб. 31 коп., просроченную задолженность по процентам 66 630 руб. 46 коп., комиссии 1188 руб., а также госпошлина в сумме 5 419 руб. 03 коп., а всего 227 321 руб. 80 коп.
Определением Дзержинского районного суда г.Ярославля от 5 июня 2023 года произведена замена взыскателя с ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» на ООО «ПроФинанс Групп» ( в настоящее время ООО ПКО «ПроФинанс Групп»).
Постановлением судебного пристава-исполнителя Дзержинского РОСП г.Ярославля УФССП России по Ярославской области от 14 июля 2023 года на основании исполнительного листа <данные изъяты>, выданного Дзержинским районным судом г.Ярославля 22 декабря 2021 года, возбуждено исполнительное производство №-ИП в отношении должника Даниловой А.С., предмет исполнения - иные взыскания в сумме 160 069,09 руб.
19 сентября 2025 года ООО ПКО «ПроФинансГрупп» обратилось в суд с заявлением об индексации присужденных денежных сумм за период с 8 октября 2021 года по 1 августа 2025 года в сумме 65 738, 44 руб.
Разрешая заявление об индексации, суд первой инстанции исходил из того, что заявитель имеет право на индексацию присужденной решением суда денежной суммы за период с момента вынесения решения суда по заявленный период – 1 августа 2025 года в отношении денежных платежей, произведенных должником с 23 сентября 2024 года в сумме 36 880, 10 руб.
Суд апелляционной инстанции с произведенным судом первой инстанции расчетом индексации согласиться не может.
На основании ч.1 ст.208 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации по заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший дело, может произвести индексацию присужденных судом денежных сумм на день исполнения решения суда.
Заявление об индексации присужденных судом денежных сумм может быть подано в срок, не превышающий одного года со дня исполнения должником судебного акта. При наличии уважительных причин указанный срок может быть восстановлен судом в порядке, предусмотренном статьей 112 настоящего Кодекса.
Если иное не предусмотрено федеральным законом, присужденные денежные суммы индексируются со дня вынесения решения суда или, если решением суда предусмотрена выплата присужденной денежной суммы в предстоящем периоде, с момента, когда такая выплата должна была быть произведена (ч.2 ст.208 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
Если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, для индексации используется официальная статистическая информация об индексе потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в Российской Федерации, размещаемая на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (ч.3 ст. 208 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
Индексация присужденных денежных сумм не является мерой гражданско-правовой ответственности должника за ненадлежащее исполнение денежного обязательства, а представляет собой правовой механизм, позволяющий полностью возместить потери взыскателя от длительного неисполнения судебного решения в условиях инфляционных процессов, и производится с момента присуждения судом денежных сумм до фактического исполнения решения суда, при этом проиндексированы могут быть только денежные суммы, присужденные судебным актом ко взысканию.
В соответствии с пунктом 8 «Обзора судебной практики по вопросам, связанным с индексацией присужденных судом денежных сумм на день исполнения решения суда», утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 18 декабря 2024 года, по общему правилу индексация присужденных судом денежных сумм допустима только после исполнения судебного акта полностью или в части,
Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 13 указанного Обзора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с заявлением об индексации присужденных денежных сумм в срок, не превышающий одного года со дня исполнения должником судебного акта или его части.
Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 14 указанного Обзора, если решение суда исполнено в части, годичный срок для подачи заявления об индексации присужденных и взысканных денежных сумм начинает течь со дня, когда решение суда исполнено в соответствующей части, в том числе в части соответствующего периодического платежа.
Согласно представленной Дзержинским РОСП г.Ярославля УФССП по Ярославской области справке о движении денежных средств по исполнительному производству № <данные изъяты> по состоянию на 9 октября 2025 года решение суда от 8 октября 2021 года исполнялось должником с 2023 года по 2025 год периодическими платежами (л.д. 183-190).
Из материалов дела следует, что взыскатель обратился в суд с заявлением об индексации присужденных решением суда денежных сумм в электронном виде через информационную систему ГАС «Правосудие» 19 сентября 2025 года, в связи с чем, учитывая годичный срок права требования индексации присужденных судебным актом денежных сумм, индексации подлежат платежи, перечисленные взыскателю с 19 сентября 2024 года.
С учетом представленных сведений о размере и дате поступления взыскателю платежей в пределах вышеуказанного годичного срока, периода индексации – с момента вынесения судом решения (8 октября 2021 года) по заявленный взыскателем период (1 августа 2025 года) сумма индексации, подлежащая взысканию в пользу ООО ПКО «ПроФинансГрупп» составит 19 530,91 руб. исходя из следующего расчета:
| Период | Индексируемая сумма, руб. | Формула | Индексация,руб. |
| 08.10.2021 - 24.09.2024 | 1 150 | 1 150 x ((1 + 0,0111 x 24/31) x 1,0096 x 1,0082 x 1,0099 x 1,0117 x 1,0761 x 1,0156 x 1,0012 x 0,9965 x 0,9961 x 0,9948 x 1,0005 x 1,0018 x 1,0037 x 1,0078 x 1,0084 x 1,0046 x 1,0037 x 1,0038 x 1,0031 x 1,0037 x 1,0063 x 1,0028 x 1,0087 x 1,0083 x 1,0111 x 1,0073 x 1,0086 x 1,0068 x 1,0039 x 1,005 x 1,0074 x 1,0064 x 1,0114 x 1,002 x (1 + 0,0048 x 24/30) - 1) | 349,85 |
| 08.10.2021 - 08.10.2024 | 270 | 270 x ((1 + 0,0111 x 24/31) x 1,0096 x 1,0082 x 1,0099 x 1,0117 x 1,0761 x 1,0156 x 1,0012 x 0,9965 x 0,9961 x 0,9948 x 1,0005 x 1,0018 x 1,0037 x 1,0078 x 1,0084 x 1,0046 x 1,0037 x 1,0038 x 1,0031 x 1,0037 x 1,0063 x 1,0028 x 1,0087 x 1,0083 x 1,0111 x 1,0073 x 1,0086 x 1,0068 x 1,0039 x 1,005 x 1,0074 x 1,0064 x 1,0114 x 1,002 x 1,0048 x (1 + 0,0075 x 8/31) - 1) | 83,16 |
| 08.10.2021 - 08.11.2024 | 1 000 | 1 000 x ((1 + 0,0111 x 24/31) x 1,0096 x 1,0082 x 1,0099 x 1,0117 x 1,0761 x 1,0156 x 1,0012 x 0,9965 x 0,9961 x 0,9948 x 1,0005 x 1,0018 x 1,0037 x 1,0078 x 1,0084 x 1,0046 x 1,0037 x 1,0038 x 1,0031 x 1,0037 x 1,0063 x 1,0028 x 1,0087 x 1,0083 x 1,0111 x 1,0073 x 1,0086 x 1,0068 x 1,0039 x 1,005 x 1,0074 x 1,0064 x 1,0114 x 1,002 x 1,0048 x 1,0075 x (1 + 0,0143 x 8/30) - 1) | 320,27 |
| 08.10.2021 - 09.12.2024 | 2 000 | 2 000 x ((1 + 0,0111 x 24/31) x 1,0096 x 1,0082 x 1,0099 x 1,0117 x 1,0761 x 1,0156 x 1,0012 x 0,9965 x 0,9961 x 0,9948 x 1,0005 x 1,0018 x 1,0037 x 1,0078 x 1,0084 x 1,0046 x 1,0037 x 1,0038 x 1,0031 x 1,0037 x 1,0063 x 1,0028 x 1,0087 x 1,0083 x 1,0111 x 1,0073 x 1,0086 x 1,0068 x 1,0039 x 1,005 x 1,0074 x 1,0064 x 1,0114 x 1,002 x 1,0048 x 1,0075 x 1,0143 x (1 + 0,0132 x 9/31) - 1) | 678,35 |
| 08.10.2021 - 27.12.2024 | 580 | 580 x ((1 + 0,0111 x 24/31) x 1,0096 x 1,0082 x 1,0099 x 1,0117 x 1,0761 x 1,0156 x 1,0012 x 0,9965 x 0,9961 x 0,9948 x 1,0005 x 1,0018 x 1,0037 x 1,0078 x 1,0084 x 1,0046 x 1,0037 x 1,0038 x 1,0031 x 1,0037 x 1,0063 x 1,0028 x 1,0087 x 1,0083 x 1,0111 x 1,0073 x 1,0086 x 1,0068 x 1,0039 x 1,005 x 1,0074 x 1,0064 x 1,0114 x 1,002 x 1,0048 x 1,0075 x 1,0143 x (1 + 0,0132 x 27/31) - 1) | 202,65 |
| 08.10.2021 - 15.01.2025 | 2 000 | 2 000 x ((1 + 0,0111 x 24/31) x 1,0096 x 1,0082 x 1,0099 x 1,0117 x 1,0761 x 1,0156 x 1,0012 x 0,9965 x 0,9961 x 0,9948 x 1,0005 x 1,0018 x 1,0037 x 1,0078 x 1,0084 x 1,0046 x 1,0037 x 1,0038 x 1,0031 x 1,0037 x 1,0063 x 1,0028 x 1,0087 x 1,0083 x 1,0111 x 1,0073 x 1,0086 x 1,0068 x 1,0039 x 1,005 x 1,0074 x 1,0064 x 1,0114 x 1,002 x 1,0048 x 1,0075 x 1,0143 x 1,0132 x (1 + 0,0123 x 15/31) - 1) | 719,43 |
| 08.10.2021 - 28.01.2025 | 150 | 150 x ((1 + 0,0111 x 24/31) x 1,0096 x 1,0082 x 1,0099 x 1,0117 x 1,0761 x 1,0156 x 1,0012 x 0,9965 x 0,9961 x 0,9948 x 1,0005 x 1,0018 x 1,0037 x 1,0078 x 1,0084 x 1,0046 x 1,0037 x 1,0038 x 1,0031 x 1,0037 x 1,0063 x 1,0028 x 1,0087 x 1,0083 x 1,0111 x 1,0073 x 1,0086 x 1,0068 x 1,0039 x 1,005 x 1,0074 x 1,0064 x 1,0114 x 1,002 x 1,0048 x 1,0075 x 1,0143 x 1,0132 x (1 + 0,0123 x 28/31) - 1) | 55 |
| 08.10.2021 - 11.03.2025 | 3 000 | 3 000 x ((1 + 0,0111 x 24/31) x 1,0096 x 1,0082 x 1,0099 x 1,0117 x 1,0761 x 1,0156 x 1,0012 x 0,9965 x 0,9961 x 0,9948 x 1,0005 x 1,0018 x 1,0037 x 1,0078 x 1,0084 x 1,0046 x 1,0037 x 1,0038 x 1,0031 x 1,0037 x 1,0063 x 1,0028 x 1,0087 x 1,0083 x 1,0111 x 1,0073 x 1,0086 x 1,0068 x 1,0039 x 1,005 x 1,0074 x 1,0064 x 1,0114 x 1,002 x 1,0048 x 1,0075 x 1,0143 x 1,0132 x 1,0123 x 1,0081 x (1 + 0,0065 x 11/31) - 1) | 1 147,68 |
| 08.10.2021 - 13.03.2025 | 26,85 | 26,85 x ((1 + 0,0111 x 24/31) x 1,0096 x 1,0082 x 1,0099 x 1,0117 x 1,0761 x 1,0156 x 1,0012 x 0,9965 x 0,9961 x 0,9948 x 1,0005 x 1,0018 x 1,0037 x 1,0078 x 1,0084 x 1,0046 x 1,0037 x 1,0038 x 1,0031 x 1,0037 x 1,0063 x 1,0028 x 1,0087 x 1,0083 x 1,0111 x 1,0073 x 1,0086 x 1,0068 x 1,0039 x 1,005 x 1,0074 x 1,0064 x 1,0114 x 1,002 x 1,0048 x 1,0075 x 1,0143 x 1,0132 x 1,0123 x 1,0081 x (1 + 0,0065 x 13/31) - 1) | 10,29 |
| 08.10.2021 - 20.03.2025 | 2 000 | 2 000 x ((1 + 0,0111 x 24/31) x 1,0096 x 1,0082 x 1,0099 x 1,0117 x 1,0761 x 1,0156 x 1,0012 x 0,9965 x 0,9961 x 0,9948 x 1,0005 x 1,0018 x 1,0037 x 1,0078 x 1,0084 x 1,0046 x 1,0037 x 1,0038 x 1,0031 x 1,0037 x 1,0063 x 1,0028 x 1,0087 x 1,0083 x 1,0111 x 1,0073 x 1,0086 x 1,0068 x 1,0039 x 1,005 x 1,0074 x 1,0064 x 1,0114 x 1,002 x 1,0048 x 1,0075 x 1,0143 x 1,0132 x 1,0123 x 1,0081 x (1 + 0,0065 x 20/31) - 1) | 770,33 |
| 08.10.2021 - 28.03.2025 | 47 | 47 x ((1 + 0,0111 x 24/31) x 1,0096 x 1,0082 x 1,0099 x 1,0117 x 1,0761 x 1,0156 x 1,0012 x 0,9965 x 0,9961 x 0,9948 x 1,0005 x 1,0018 x 1,0037 x 1,0078 x 1,0084 x 1,0046 x 1,0037 x 1,0038 x 1,0031 x 1,0037 x 1,0063 x 1,0028 x 1,0087 x 1,0083 x 1,0111 x 1,0073 x 1,0086 x 1,0068 x 1,0039 x 1,005 x 1,0074 x 1,0064 x 1,0114 x 1,002 x 1,0048 x 1,0075 x 1,0143 x 1,0132 x 1,0123 x 1,0081 x (1 + 0,0065 x 28/31) - 1) | 18,21 |
| 08.10.2021 - 03.04.2025 | 2 000 | 2 000 x ((1 + 0,0111 x 24/31) x 1,0096 x 1,0082 x 1,0099 x 1,0117 x 1,0761 x 1,0156 x 1,0012 x 0,9965 x 0,9961 x 0,9948 x 1,0005 x 1,0018 x 1,0037 x 1,0078 x 1,0084 x 1,0046 x 1,0037 x 1,0038 x 1,0031 x 1,0037 x 1,0063 x 1,0028 x 1,0087 x 1,0083 x 1,0111 x 1,0073 x 1,0086 x 1,0068 x 1,0039 x 1,005 x 1,0074 x 1,0064 x 1,0114 x 1,002 x 1,0048 x 1,0075 x 1,0143 x 1,0132 x 1,0123 x 1,0081 x 1,0065 x (1 + 0,004 x 3/30) - 1) | 777,80 |
| 08.10.2021 - 08.04.2025 | 70 | 70 x ((1 + 0,0111 x 24/31) x 1,0096 x 1,0082 x 1,0099 x 1,0117 x 1,0761 x 1,0156 x 1,0012 x 0,9965 x 0,9961 x 0,9948 x 1,0005 x 1,0018 x 1,0037 x 1,0078 x 1,0084 x 1,0046 x 1,0037 x 1,0038 x 1,0031 x 1,0037 x 1,0063 x 1,0028 x 1,0087 x 1,0083 x 1,0111 x 1,0073 x 1,0086 x 1,0068 x 1,0039 x 1,005 x 1,0074 x 1,0064 x 1,0114 x 1,002 x 1,0048 x 1,0075 x 1,0143 x 1,0132 x 1,0123 x 1,0081 x 1,0065 x (1 + 0,004 x 8/30) - 1) | 27,29 |
| 08.10.2021 - 22.04.2025 | 1 856,15 | 1 856,15 x ((1 + 0,0111 x 24/31) x 1,0096 x 1,0082 x 1,0099 x 1,0117 x 1,0761 x 1,0156 x 1,0012 x 0,9965 x 0,9961 x 0,9948 x 1,0005 x 1,0018 x 1,0037 x 1,0078 x 1,0084 x 1,0046 x 1,0037 x 1,0038 x 1,0031 x 1,0037 x 1,0063 x 1,0028 x 1,0087 x 1,0083 x 1,0111 x 1,0073 x 1,0086 x 1,0068 x 1,0039 x 1,005 x 1,0074 x 1,0064 x 1,0114 x 1,002 x 1,0048 x 1,0075 x 1,0143 x 1,0132 x 1,0123 x 1,0081 x 1,0065 x (1 + 0,004 x 22/30) - 1) | 728,39 |
| 08.10.2021 - 06.05.2025 | 2 000 | 2 000 x ((1 + 0,0111 x 24/31) x 1,0096 x 1,0082 x 1,0099 x 1,0117 x 1,0761 x 1,0156 x 1,0012 x 0,9965 x 0,9961 x 0,9948 x 1,0005 x 1,0018 x 1,0037 x 1,0078 x 1,0084 x 1,0046 x 1,0037 x 1,0038 x 1,0031 x 1,0037 x 1,0063 x 1,0028 x 1,0087 x 1,0083 x 1,0111 x 1,0073 x 1,0086 x 1,0068 x 1,0039 x 1,005 x 1,0074 x 1,0064 x 1,0114 x 1,002 x 1,0048 x 1,0075 x 1,0143 x 1,0132 x 1,0123 x 1,0081 x 1,0065 x 1,004 x (1 + 0,0043 x 6/31) - 1) | 790,12 |
| 08.10.2021 - 19.05.2025 | 10 000 | 10 000 x ((1 + 0,0111 x 24/31) x 1,0096 x 1,0082 x 1,0099 x 1,0117 x 1,0761 x 1,0156 x 1,0012 x 0,9965 x 0,9961 x 0,9948 x 1,0005 x 1,0018 x 1,0037 x 1,0078 x 1,0084 x 1,0046 x 1,0037 x 1,0038 x 1,0031 x 1,0037 x 1,0063 x 1,0028 x 1,0087 x 1,0083 x 1,0111 x 1,0073 x 1,0086 x 1,0068 x 1,0039 x 1,005 x 1,0074 x 1,0064 x 1,0114 x 1,002 x 1,0048 x 1,0075 x 1,0143 x 1,0132 x 1,0123 x 1,0081 x 1,0065 x 1,004 x (1 + 0,0043 x 19/31) - 1) | 3 975,73 |
| 08.10.2021 - 18.06.2025 | 5 000 | 5 000 x ((1 + 0,0111 x 24/31) x 1,0096 x 1,0082 x 1,0099 x 1,0117 x 1,0761 x 1,0156 x 1,0012 x 0,9965 x 0,9961 x 0,9948 x 1,0005 x 1,0018 x 1,0037 x 1,0078 x 1,0084 x 1,0046 x 1,0037 x 1,0038 x 1,0031 x 1,0037 x 1,0063 x 1,0028 x 1,0087 x 1,0083 x 1,0111 x 1,0073 x 1,0086 x 1,0068 x 1,0039 x 1,005 x 1,0074 x 1,0064 x 1,0114 x 1,002 x 1,0048 x 1,0075 x 1,0143 x 1,0132 x 1,0123 x 1,0081 x 1,0065 x 1,004 x 1,0043 x (1 + 0,002 x 18/30) - 1) | 2 007,86 |
| 08.10.2021 - 02.07.2025 | 5 000 | 5 000 x ((1 + 0,0111 x 24/31) x 1,0096 x 1,0082 x 1,0099 x 1,0117 x 1,0761 x 1,0156 x 1,0012 x 0,9965 x 0,9961 x 0,9948 x 1,0005 x 1,0018 x 1,0037 x 1,0078 x 1,0084 x 1,0046 x 1,0037 x 1,0038 x 1,0031 x 1,0037 x 1,0063 x 1,0028 x 1,0087 x 1,0083 x 1,0111 x 1,0073 x 1,0086 x 1,0068 x 1,0039 x 1,005 x 1,0074 x 1,0064 x 1,0114 x 1,002 x 1,0048 x 1,0075 x 1,0143 x 1,0132 x 1,0123 x 1,0081 x 1,0065 x 1,004 x 1,0043 x 1,002 x (1 + 0,0057 x 2/31) - 1) | 2 016,04 |
| 08.10.2021 - 22.07.2025 | 5 000 | 5 000 x ((1 + 0,0111 x 24/31) x 1,0096 x 1,0082 x 1,0099 x 1,0117 x 1,0761 x 1,0156 x 1,0012 x 0,9965 x 0,9961 x 0,9948 x 1,0005 x 1,0018 x 1,0037 x 1,0078 x 1,0084 x 1,0046 x 1,0037 x 1,0038 x 1,0031 x 1,0037 x 1,0063 x 1,0028 x 1,0087 x 1,0083 x 1,0111 x 1,0073 x 1,0086 x 1,0068 x 1,0039 x 1,005 x 1,0074 x 1,0064 x 1,0114 x 1,002 x 1,0048 x 1,0075 x 1,0143 x 1,0132 x 1,0123 x 1,0081 x 1,0065 x 1,004 x 1,0043 x 1,002 x (1 + 0,0057 x 22/31) - 1) | 2 041,83 |
| 08.10.2021 - 29.07.2025 | 5 000 | 5 000 x ((1 + 0,0111 x 24/31) x 1,0096 x 1,0082 x 1,0099 x 1,0117 x 1,0761 x 1,0156 x 1,0012 x 0,9965 x 0,9961 x 0,9948 x 1,0005 x 1,0018 x 1,0037 x 1,0078 x 1,0084 x 1,0046 x 1,0037 x 1,0038 x 1,0031 x 1,0037 x 1,0063 x 1,0028 x 1,0087 x 1,0083 x 1,0111 x 1,0073 x 1,0086 x 1,0068 x 1,0039 x 1,005 x 1,0074 x 1,0064 x 1,0114 x 1,002 x 1,0048 x 1,0075 x 1,0143 x 1,0132 x 1,0123 x 1,0081 x 1,0065 x 1,004 x 1,0043 x 1,002 x (1 + 0,0057 x 29/31) - 1) | 2 050,86 |
| 08.10.2021 - 31.07.2025 | 1 850 | 1 850 x ((1 + 0,0111 x 24/31) x 1,0096 x 1,0082 x 1,0099 x 1,0117 x 1,0761 x 1,0156 x 1,0012 x 0,9965 x 0,9961 x 0,9948 x 1,0005 x 1,0018 x 1,0037 x 1,0078 x 1,0084 x 1,0046 x 1,0037 x 1,0038 x 1,0031 x 1,0037 x 1,0063 x 1,0028 x 1,0087 x 1,0083 x 1,0111 x 1,0073 x 1,0086 x 1,0068 x 1,0039 x 1,005 x 1,0074 x 1,0064 x 1,0114 x 1,002 x 1,0048 x 1,0075 x 1,0143 x 1,0132 x 1,0123 x 1,0081 x 1,0065 x 1,004 x 1,0043 x 1,002 x 1,0057 - 1) | 759,77 |
| Итого: | 50 000 | 19 530,91 |
Приведенный в частной жалобе Даниловой А.С. расчет индексации присужденных решением суда денежных средств не может быть принят судом апелляционной инстанции, поскольку индексации подлежат платежи за период с момента вынесения решения суда по день поступления денежных средств на счет взыскателя. Указанная правовая позиция отражена в пункте 15 «Обзора судебной практики по вопросам, связанным с индексацией присужденных судом денежных сумм на день исполнения решения суда», утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 18 декабря 2024 года.
С учетом изложенного, определение суда подлежит отмене, с разрешением вопроса по существу об удовлетворении заявления ООО ПКО «ПроФинансГрупп» частично.
Руководствуясь ст. 334 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судья апелляционной инстанции
определил:
определение Дзержинского районного суда г.Ярославля от 29 октября 2025 года отменить. Разрешить вопрос по существу.
Заявление ООО ПКО «ПроФинансГрупп» об индексации взысканных решением суда денежных средств удовлетворить частично.
Взыскать Даниловой АС (паспорт <данные изъяты>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью профессиональная коллекторская организация «ПроФинанс Групп» <данные изъяты>) индексацию в размере 19 530,91 руб.
Судья


